Aplicaciones
Refrigeración, climatización y fontanería
Instalación
Sin herramienta, conviene a las instalaciónes de tuberías horizontales
Material
- Polypropylene
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Temperatura de utilización : -40°/+178° Farenheit (-40 ° a 81°C)
- Puede ser pintado. (La pintura no altera sus propiedades mecánicas)
- Material en superficie no adhesiva que permite la expansión lineal del aislador térmico
Homologación
Clasificación UL en Estados Unidos (UL-723/ASTM E 84) y catalogado ULC en Canadá (ULC-S102.2).

Color
- Gris plata (G)
- Negro (B)
- Blanco (W)
NÚMERO DE LA PIEZA | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
UCX25B | 12″ Black InsuCover for I225B, I325B, I425B, I525B, I625 | 12.02″ (305 mm) | 0.83″ (21 mm) | 0.41″ (10 mm) |
UCX25W | 12″ White InsuCover for I225W, I325W, I425W, I525W, I625W | 12.02″ (305 mm) | 0.83″ (21 mm) | 0.41″ (10 mm) |
UCX50G | 12″ Grey InsuCover for C250G, C350G, C450G, C550G, C650G, IM250G, IM350G, IM450G, IM550G, IM650G | 12.02″ (305 mm) | 0.83″ (21 mm) | 0.41″ (10 mm) |
UC825B | 12″ Black InsuCover for I825B | 12.02″ (305 mm) | 0.83″ (21 mm) | 0.41″ (10 mm) |
UC825W | 12″ White InsuCover for I825W | 12.02″ (305 mm) | 0.83″ (21 mm) | 0.41″ (10 mm) |
UCL50G | 18″ Grey InsuCover for C850G, IM850G, IM1050G, IM1250G | 18.02″ (457 mm) | 0.77″ (19.5 mm) | 0.41″ (10 mm) |
